ANALYZE HEDGEfolios performance for all the current and past signals of stocks and ETFs. At HEDGEfolios, we are not bullish and we are not bearish - we are "performish." Our goal is to help you run with the bulls and run from the bears.
HEDGEfolios performance is driven by two simple guidelines:
- Avoiding turnover by allowing winning trades to run as long as possible.
- Avoiding excessive losses by recognizing losing signals early and exiting them as soon as possible.
| Current Signals | Stocks | ETFs |
| Number of Current Signals | 3345 | 286 |
| % Winning Signals | 74.3% | 90.2% |
| % Up Signal Winners | 57.5% | 78.8% |
| % Down Signal Winners | 96.2% | 100.0% |
| Average Gain | 17.0% | 16.7% |
| % of Winning Signals (0-5% Gain) | 41.7% | 41.5% |
| % of Winning Signals (5-10% Gain) | 4.7% | 2.3% |
| % of Winning Signals (10-15% Gain) | 6.5% | 2.3% |
| % of Winning Signals (15-20% Gain) | 6.7% | 1.9% |
| % of Winning Signals (Over 20% Gain) | 40.4% | 51.9% |
| % Losing Signals | 25.7% | 9.8% |
| % Up Signal Losers | 42.5% | 21.2% |
| % Down Signal Losers | 3.8% | % |
| Average Loss | -26.1% | -18.7% |
| % of Losing Signals (0-5% Loss) | 9.7% | 14.3% |
| % of Losing Signals (5-10% Loss) | 9.8% | 14.3% |
| % of Losing Signals (10-15% Loss) | 11.0% | 10.7% |
| % of Losing Signals (15-20% Loss) | 9.2% | 14.3% |
| % of Losing Signals (Over 20% Loss) | 60.3% | 46.4% |
Past Signals: Cumulative performance since inception of Hedgefolios coverage (August 2002).
| Past Signals | Stocks | ETFs |
| Number of Past Signals | 50590 | 2356 |
| % Winning Signals | 67.7% | 72.3% |
| Average Gain | 13.6% | 7.8% |
| Average Winning Signal Length (weeks) | 14.3 | 13.0 |
| % of Winning Signals (0-10% Gain) | 54.0% | 70.2% |
| % of Winning Signals (10-20% Gain) | 21.9% | 21.1% |
| % of Winning Signals (20-30% Gain) | 10.3% | 5.7% |
| % of Winning Signals (30-40% Gain) | 5.2% | 1.8% |
| % of Winning Signals (40-50% Gain) | 3.0% | 0.6% |
| % of Winning Signals (50-60% Gain) | 1.7% | 0.3% |
| % of Winning Signals (60-70% Gain) | 1.0% | 0.1% |
| % of Winning Signals (70-80% Gain) | 0.6% | 0.1% |
| % of Winning Signals (80-90% Gain) | 0.4% | 0.0% |
| % of Winning Signals (90-100% Gain) | 0.3% | 0.1% |
| % of Winning Signals (Over 100% Gain) | 1.6% | 0.1% |
| % Losing Signals | 32.3% | 27.7% |
| Average Loss | -8.2% | -4.9% |
| Average Losing Signal Length (weeks) | 10.5 | 16.0 |
| % of Losing Signals (0-10% Loss) | 70.8% | 85.0% |
| % of Losing Signals (10-20% Loss) | 17.8% | 10.9% |
| % of Losing Signals (20-30% Loss) | 5.9% | 3.5% |
| % of Losing Signals (30-40% Loss) | 2.8% | 0.3% |
| % of Losing Signals (40-50% Loss) | 1.3% | 0.0% |
| % of Losing Signals (50-60% Loss) | 0.7% | 0.0% |
| % of Losing Signals (60-70% Loss) | 0.4% | 0.0% |
| % of Losing Signals (70-80% Loss) | 0.2% | 0.2% |
| % of Losing Signals (80-90% Loss) | 0.1% | 0.2% |
| % of Losing Signals (90-100% Loss) | 0.0% | 0.0% |
| % of Losing Signals (Over 100% Loss) | 0.1% | 0.0% |
