ANALYZE HEDGEfolios performance for all the current and past signals of stocks and ETFs. At HEDGEfolios, we are not bullish and we are not bearish - we are "performish." Our goal is to help you run with the bulls and run from the bears.
HEDGEfolios performance is driven by two simple guidelines:
- Avoiding turnover by allowing winning trades to run as long as possible.
- Avoiding excessive losses by recognizing losing signals early and exiting them as soon as possible.
| Current Signals | Stocks | ETFs |
| Number of Current Signals | ||
| % Winning Signals | % | % |
| % Up Signal Winners | % | % |
| % Down Signal Winners | % | % |
| Average Gain | 0.0% | 0.0% |
| % of Winning Signals (0-5% Gain) | % | % |
| % of Winning Signals (5-10% Gain) | % | % |
| % of Winning Signals (10-15% Gain) | % | % |
| % of Winning Signals (15-20% Gain) | % | % |
| % of Winning Signals (Over 20% Gain) | % | % |
| % Losing Signals | % | % |
| % Up Signal Losers | % | % |
| % Down Signal Losers | % | % |
| Average Loss | 0.0% | 0.0% |
| % of Losing Signals (0-5% Loss) | 0.0% | 0.0% |
| % of Losing Signals (5-10% Loss) | 0.0% | 0.0% |
| % of Losing Signals (10-15% Loss) | 0.0% | 0.0% |
| % of Losing Signals (15-20% Loss) | 0.0% | 0.0% |
| % of Losing Signals (Over 20% Loss) | 0.0% | 0.0% |
Past Signals: Cumulative performance since inception of Hedgefolios coverage (August 2002).
| Past Signals | Stocks | ETFs |
| Number of Past Signals | 81450 | 2304 |
| % Winning Signals | 70.5% | 69.6% |
| Average Gain | 13.8% | 9.4% |
| Average Winning Signal Length (weeks) | 10.6 | 12.4 |
| % of Winning Signals (0-10% Gain) | 52.8% | 63.1% |
| % of Winning Signals (10-20% Gain) | 23.3% | 23.6% |
| % of Winning Signals (20-30% Gain) | 10.2% | 7.4% |
| % of Winning Signals (30-40% Gain) | 5.0% | 3.3% |
| % of Winning Signals (40-50% Gain) | 2.9% | 1.3% |
| % of Winning Signals (50-60% Gain) | 1.7% | 0.8% |
| % of Winning Signals (60-70% Gain) | 1.0% | 0.2% |
| % of Winning Signals (70-80% Gain) | 0.6% | 0.1% |
| % of Winning Signals (80-90% Gain) | 0.4% | 0.0% |
| % of Winning Signals (90-100% Gain) | 0.3% | 0.1% |
| % of Winning Signals (Over 100% Gain) | 1.7% | 0.1% |
| % Losing Signals | 29.5% | 30.4% |
| Average Loss | -8.6% | -8.2% |
| Average Losing Signal Length (weeks) | 9.0 | 16.3 |
| % of Losing Signals (0-10% Loss) | 69.8% | 70.2% |
| % of Losing Signals (10-20% Loss) | 16.8% | 15.0% |
| % of Losing Signals (20-30% Loss) | 6.5% | 9.6% |
| % of Losing Signals (30-40% Loss) | 3.3% | 3.9% |
| % of Losing Signals (40-50% Loss) | 1.6% | 1.0% |
| % of Losing Signals (50-60% Loss) | 0.9% | 0.1% |
| % of Losing Signals (60-70% Loss) | 0.5% | 0.0% |
| % of Losing Signals (70-80% Loss) | 0.2% | 0.1% |
| % of Losing Signals (80-90% Loss) | 0.1% | 0.1% |
| % of Losing Signals (90-100% Loss) | 0.1% | 0.0% |
| % of Losing Signals (Over 100% Loss) | 0.2% | 0.0% |
