ANALYZE HEDGEfolios performance for all the current and past signals of stocks and ETFs. At HEDGEfolios, we are not bullish and we are not bearish - we are "performish." Our goal is to help you run with the bulls and run from the bears.
HEDGEfolios performance is driven by two simple guidelines:
- Avoiding turnover by allowing winning trades to run as long as possible.
- Avoiding excessive losses by recognizing losing signals early and exiting them as soon as possible.
| Current Signals | Stocks | ETFs |
| Number of Current Signals | 3090 | 125 |
| % Winning Signals | 88.5% | 79.2% |
| % Up Signal Winners | 84.6% | 87.0% |
| % Down Signal Winners | 91.5% | 74.7% |
| Average Gain | 5.1% | 3.6% |
| % of Winning Signals (0-5% Gain) | 58.1% | 59.6% |
| % of Winning Signals (5-10% Gain) | 21.3% | 37.4% |
| % of Winning Signals (10-15% Gain) | 11.9% | 2.0% |
| % of Winning Signals (15-20% Gain) | 4.2% | 1.0% |
| % of Winning Signals (Over 20% Gain) | 4.6% | % |
| % Losing Signals | 11.5% | 20.8% |
| % Up Signal Losers | 15.4% | 13.0% |
| % Down Signal Losers | 8.5% | 25.3% |
| Average Loss | -5.4% | -13.6% |
| % of Losing Signals (0-5% Loss) | 63.8% | 26.9% |
| % of Losing Signals (5-10% Loss) | 17.2% | 7.7% |
| % of Losing Signals (10-15% Loss) | 7.6% | 0.0% |
| % of Losing Signals (15-20% Loss) | 4.0% | 42.3% |
| % of Losing Signals (Over 20% Loss) | 7.3% | 23.1% |
Past Signals: Cumulative performance since inception of Hedgefolios coverage (August 2002).
| Past Signals | Stocks | ETFs |
| Number of Past Signals | 71635 | 3332 |
| % Winning Signals | 67.9% | 68.1% |
| Average Gain | 15.3% | 10.4% |
| Average Winning Signal Length (weeks) | 12.1 | 12.6 |
| % of Winning Signals (0-10% Gain) | 50.7% | 60.2% |
| % of Winning Signals (10-20% Gain) | 22.2% | 21.9% |
| % of Winning Signals (20-30% Gain) | 10.7% | 10.4% |
| % of Winning Signals (30-40% Gain) | 5.7% | 4.1% |
| % of Winning Signals (40-50% Gain) | 3.5% | 1.7% |
| % of Winning Signals (50-60% Gain) | 2.1% | 1.0% |
| % of Winning Signals (60-70% Gain) | 1.3% | 0.3% |
| % of Winning Signals (70-80% Gain) | 0.8% | 0.2% |
| % of Winning Signals (80-90% Gain) | 0.6% | 0.0% |
| % of Winning Signals (90-100% Gain) | 0.4% | 0.0% |
| % of Winning Signals (Over 100% Gain) | 2.2% | 0.1% |
| % Losing Signals | 32.1% | 31.9% |
| Average Loss | -9.7% | -9.0% |
| Average Losing Signal Length (weeks) | 9.8 | 16.9 |
| % of Losing Signals (0-10% Loss) | 66.0% | 68.1% |
| % of Losing Signals (10-20% Loss) | 18.3% | 15.0% |
| % of Losing Signals (20-30% Loss) | 7.4% | 10.3% |
| % of Losing Signals (30-40% Loss) | 3.9% | 4.7% |
| % of Losing Signals (40-50% Loss) | 1.9% | 1.5% |
| % of Losing Signals (50-60% Loss) | 1.1% | 0.1% |
| % of Losing Signals (60-70% Loss) | 0.6% | 0.0% |
| % of Losing Signals (70-80% Loss) | 0.3% | 0.1% |
| % of Losing Signals (80-90% Loss) | 0.2% | 0.1% |
| % of Losing Signals (90-100% Loss) | 0.1% | 0.0% |
| % of Losing Signals (Over 100% Loss) | 0.2% | 0.0% |
